ECLIPSE LUNAR TOTAL
16/03/2014 11:39
ECLIPSE LUNAR TOTAL
No dia 15 de Abril, acontecerá o eclipse total da lua que poderá ser visto em algumas partes do mundo. Sem duvidas será um belo evento e quem puder observá-lo não ira se arrepender. Veja logo abaixo o contador regressivo e a tabela com os horários aproximados e a duração do evento em diversos pontos do país.
CONTADOR
TABELA DE HORÁRIOS
| Cidade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Evento | Tipo | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse penumbral termina | |
| Brasilia (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 22 | 07:38 |
| Rio Branco (UTC -4) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 00:54 | 03:46 | 41 | 06:38 |
| Maceió (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 10 | 07:38 |
| Macapá (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 23 | 07:38 |
| Manaus (UTC -4) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 00:54 | 03:46 | 33 | 06:38 |
| Salvador (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 13 | 07:38 |
| Fortaleza (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 12 | 07:38 |
| Vitória (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 15 | 07:38 |
| Goiânia (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 24 | 07:38 |
| São Luís (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 17 | 07:38 |
| Cuiabá (UTC -4) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 00:54 | 03:46 | 30 | 06:38 |
| Campo Grande (UTC -4) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 00:54 | 03:46 | 29 | 06:38 |
| Belo Horizonte (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 19 | 07:38 |
| Belém (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 21 | 07:38 |
| João Pessoa (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 09 | 07:38 |
| Curitiba (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 24 | 07:38 |
| Recife (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 09 | 07:38 |
| Teresina (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 16 | 07:38 |
| Rio de Janeiro (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 18 | 07:38 |
| Natal (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 09 | 07:38 |
| Porto Alegre (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 26 | 07:38 |
| Porto Velho (UTC -4) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 00:54 | 03:46 | 37 | 06:38 |
| Boa Vista (UTC -4) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 00:54 | 03:46 | 32 | 06:38 |
| Florianópolis (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 23 | 07:38 |
| São Paulo (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 22 | 07:38 |
| Aracaju (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 11 | 07:38 |
| Palmas (UTC -3) | 2014-04-15 | eclipse lunar total | 231.8% | 129.1% | 01:54 | 04:46 | 22 | 07:38 |
Fonte: vercalendario
———
Voltar